ČLÁNKOVÉ RADIÁTORY ATOL
Materiál: trubka průměr 25 mm, tloušťka 1,25 mm
Maximální provozní přetlak: 1 MPa (10 bar)
Zkušební přetlak: 1,3 MPa (13 bar)
Maximální provozní teplota: 95 °C
Základní barva: jasně bílá RAL 9016
Připojovací závity: 4x G1\"1/4 s redukcí na G1/2\"
Šířka jednoho článku: 46 mm +/– 1,5% [ obr. rozměr T ]
Maximální počet článků: 40 ks
Maximální provozní přetlak: 1 MPa (10 bar)
Zkušební přetlak: 1,3 MPa (13 bar)
Maximální provozní teplota: 95 °C
Základní barva: jasně bílá RAL 9016
Připojovací závity: 4x G1\"1/4 s redukcí na G1/2\"
Šířka jednoho článku: 46 mm +/– 1,5% [ obr. rozměr T ]
Maximální počet článků: 40 ks
Základní informace o radiátorech ATOL
Počet elementů - C2
| Výška H [mm] | Rozteč připojení h [mm] | Hloubka B [mm] | Objem vody [l] | Váha [kg] | Tepelný výkon 75/65/20°C [W]/čl. | Teplotní exponent [n] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 230 | 66 | 0.42 | 0.47 | 23.1 | 1.24 |
| 400 | 330 | 66 | 0.49 | 0.62 | 30.1 | 1.24 |
| 500 | 430 | 66 | 0.57 | 0.76 | 37.1 | 1.25 |
| 600 | 530 | 66 | 0.65 | 0.91 | 44 | 1.25 |
| 750 | 680 | 66 | 0.77 | 1.13 | 54.4 | 1.26 |
| 900 | 830 | 66 | 0.89 | 1.34 | 64.8 | 1.27 |
| 1000 | 930 | 66 | 0.97 | 1.49 | 71.7 | 1.27 |
| 1500 | 1430 | 66 | 1.37 | 2.21 | 107.1 | 1.3 |
| 1800 | 1730 | 66 | 1.61 | 2.65 | 129 | 1.31 |
| 2000 | 1930 | 66 | 1.77 | 2.94 | 144 | 1.31 |
| 2500 | 2430 | 66 | 2.16 | 3.67 | 182.7 | 1.32 |









